Competitions. Have voted
Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
| Дзюба К. И. | 6 | 2 | 12 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Іванішина О. В. | 7 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Муз`ыка А. В. | 6 | 1 | 6 | |
| Сизоненко І. О. | 10 | 0 | 0 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Амбросов Т. Д. | 10 | 2 | 20 |
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 80/10=8 | 8 | 10 | 80 | |





