Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Серьоженко Н. Ю. | 8 | 0 | 0 | 
|  | Серьоженко А. Ю. | 9 | 10 | 90 | 
|  | Серьоженко . . | 8 | 10 | 80 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | 
|  | Серьоженко О. Ю. | 8 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 440/50=8,8 | 8,8 | 50 | 440 | |





