Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 490/55=8,91 | 8,91 | 55 | 490 | |





