Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Гордієнко . . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 5 | 25 | 
|  | Головня В. В. | 10 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Перейти к странице: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 470/50=9,4 | 9,4 | 50 | 470 | |





