Competitions. Have voted
Author: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Фуголь В. Б. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Левченко С. А. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Ярошенко Л. В. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 410/50=8.2 | 8.2 | 50 | 410 | |





