Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 1 | 9 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | 
|  | Зайнулін О. С. | 10 | 1 | 10 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 61/9=6,78 | 6,78 | 9 | 61 | |





