Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | 
|  | Періг Р. С. | 3 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 10 | 90 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 730/90=8,11 | 8,11 | 90 | 730 | |





