Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 6 | 10 | 60 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Волокитин И. н. | 8 | 10 | 80 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 560/100=5,6 | 5,6 | 100 | 560 | |





