Конкурси. Проголосували
Автор: Струк Олена Олексіївна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | 
|  | Андрєєва Ю. О. | 9 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 5 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 110/45=2,44 | 2,44 | 45 | 110 | |





