Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь  Руслан	  Вячеславович

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Крикун В. А. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 6 | 5 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 5 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
| 10 | 0 | 0 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 355/45=7,89 | 7,89 | 45 | 355 | |





