Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Дзюрич М. М. | 7 | 10 | 70 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Серьоженко Н. Ю. | 9 | 0 | 0 | 
|  | Серьоженко А. Ю. | 9 | 10 | 90 | 
|  | Серьоженко . . | 8 | 10 | 80 | 
|  | Серьоженко . . | 8 | 10 | 80 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 550/65=8,46 | 8,46 | 65 | 550 | |





