Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Пронин С. М. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Лаврентев С. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Банщиков М. В. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Дудченко П. С. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Бухтияров Д. О. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Мякишев Р. Р. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Стеблий В. В. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Олейник А. В. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 810/90=9 | 9 | 90 | 810 | |





