Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Not registred user | 9 | 1 | 9 | 
|  | Not registred user | 9 | 1 | 9 | 
|  | Not registred user | 1 | 1 | 1 | 
|  | Not registred user | 2 | 1 | 2 | 
|  | Not registred user | 6 | 1 | 6 | 
|  | Not registred user | 8 | 1 | 8 | 
|  | Not registred user | 4 | 1 | 4 | 
|  | Зайнулін О. С. | 10 | 1 | 10 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 49/8=6,13 | 6,13 | 8 | 49 | |





