Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | 
| 10 | 0 | 0 | ||
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | 
|  | Клименко А. В. | 10 | 2 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | 
|  | Голівер В. М. | 10 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 60/6=10 | 10 | 6 | 60 | |





