Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | 
|  | Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
Перейти к странице: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 510/95=5,37 | 5,37 | 95 | 510 | |





