Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Павлик Д. А. | 1 | 1 | 1 | |
| Омонов Б. Д. | 1 | 1 | 1 | |
| Ольховская М. В. | 1 | 1 | 1 | |
| Нестеренко К. А. | 1 | 1 | 1 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
| Мовсисян К. Л. | 1 | 1 | 1 | |
| Мандыч А. А. | 1 | 1 | 1 | |
| Малинина Н. А. | 1 | 1 | 1 | |
| Малыхин А. Ю. | 1 | 1 | 1 | |
| Левченко А. Ю. | 1 | 1 | 1 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 10/10=1 | 1 | 10 | 10 | |





