Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Not registred user | 6 | 5 | 30 | 
|  | Not registred user | 5 | 5 | 25 | 
|  | Not registred user | 4 | 5 | 20 | 
|  | Not registred user | 3 | 5 | 15 | 
|  | Not registred user | 2 | 5 | 10 | 
|  | Not registred user | 10 | 5 | 50 | 
|  | Not registred user | 1 | 5 | 5 | 
|  | Волокитин И. н. | 8 | 9 | 72 | 
|  | Кривобок О. О. | 1 | 9 | 9 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 236/53=4,45 | 4,45 | 53 | 236 | |





