Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Головня В. В. | 9 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Янишівська С. В. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Пономаренко С. О. | 10 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Повстянко М. А. | 9 | 0 | 0 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 340/35=9,71 | 9,71 | 35 | 340 |