Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Серьоженко Н. Ю. | 9 | 0 | 0 | 
|  | Серьоженко А. Ю. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Серьоженко . . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Серьоженко . . | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Серьоженко О. Ю. | 10 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Перейти к странице: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 530/55=9,64 | 9,64 | 55 | 530 | |





