Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Плоткина М. В. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Плоткин В. В. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Белугин О. В. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Александер А. А. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Шевченко И. Н. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Арипов А. И. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Меняйлов . . | 1 | 10 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
Перейти к странице: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 625/85=7,35 | 7,35 | 85 | 625 | |





