Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Садовніченко А. В. | 7 | 3 | 21 | |
Волошенюк О. В. | 5 | 3 | 15 | |
Логвінова Т. В. | 7 | 3 | 21 | |
Садовниченко А. В. | 5 | 3 | 15 | |
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Чаленко П. П. | 7 | 7 | 49 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 148/24=6,17 | 6,17 | 24 | 148 |