Competitions. Have voted
Author: Шепель Ніна Павлівна

Marks for work:
| Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
| Шепель Н. П. | 3 | 5 | 15 | 
| Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
| Total 70/50=1.4 | 1.4 | 50 | 70 | |





