Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Періг Р. С. | 3 | 0 | 0 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 730/90=8,11 | 8,11 | 90 | 730 |