Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Павліченко . . | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 505/55=9,18 | 9,18 | 55 | 505 |